商品説明

ヒノヒカリについて

お米の代表銘柄といえば コシヒカリ を想像しちゃうけど、ヒノヒカリ っていったいどんな品種なのかしら?

  • 名前の由来:陽(ヒ)は西日本、九州を表わす。待望の良食味品種であり、その飯米は光り輝くことを表現
  • 1989(平成元)年 宮崎県生まれ
  • 正式名称:南海102号
  • 黄金晴とコシヒカリの交配で出来た品種

■ 近畿以南の西日本全域で生産が行われている

収穫年 作付面積(ha) 作付比率(%) 総合順位(全国)
2016年 127,370 9.1 3位
2015年 128,948 9.0 3位
2014年 138,493 9.2 3位
2013年 145,069 9.5 3位
2012年 142,805 9.5 3位
2009年 157,200 10.3 3位
2005年 150,779 10.3 3位
2004年 148,341 10.0 3位
2003年 143,547 9.8 3位
2002年 145,869 9.8 3位
2001年 144,004 9.6 3位
2000年 139,495 9.0 3位
1999年 133,248 8.6 3位
1998年 126,622 8.1 4位
1997年 124,232 7.2 4位
1996年 112,908 6.4 4位
1995年 101,263 5.4 4位
1994年 87,535 4.5 5位
1993年 76,154 4.1 5位
1993年 76,154 4.1 5位
1992年 67,387 3.6 6位
1991年 53,908 3.0 6位
1990年 30,106 1.6 11位
1989年 1,797 0.1 95位

国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 次世代作物開発研究センター イネ品種データベース検索システム

特徴

長所
  • 中生の極良食味
短所
  • 耐倒伏性がやや弱い
  • いもち病にやや弱い
タイトルとURLをコピーしました